Kawal Kinerja IT RSUD Dr. H. KOESNADI BONDOWOSO

The Amazing and Awesome
Phone: +2335400000000
Email: info@Kawal Kinerja IT RSUD Dr. H. KOESNADI BONDOWOSO
Web: https://kawalkinerjait.rsukoesnadi-bondowoso.biz.st/
Cari Kinerja
# Nama Tanggal Kegiatan Waktu Mulai Waktu Selesai lama menit lama jam Output Satuan
1 Ilham Akbar Siswanto 15-09-2023 memperbaiki stok obat laporan mutasi bpkad 14:03:00 14:59:00 56 0 Obat
2 Lukmanul Hakim 15-09-2023 Menampilkan 2 ruang tambahan pada menu pel. sediaan farmasi apotik 09:00:00 11:00:00 120 2 File
3 Rozha Aulya Nurviyanti 14-09-2023 Monitoring E-kamar 08:09:00 08:31:00 22 0 Ekamar
4 Rozha Aulya Nurviyanti 14-09-2023 Hitung selisih tarif di mawar 10:56:00 11:12:00 16 0 Kunjungan
5 Rozha Aulya Nurviyanti 14-09-2023 Checkout pasien 13:12:00 13:15:00 3 0 Kunjungan
6 Ilham Akbar Siswanto 14-09-2023 monitoring stok obat farmasi 07:30:00 08:00:00 30 0 Obat
7 Lukmanul Hakim 13-09-2023 Mencari Error Tambah Pel. Sediaan Jadi 08:00:00 13:00:00 300 5 File
8 Rozha Aulya Nurviyanti 13-09-2023 Monitoring E-kamar 08:12:00 08:39:00 27 0 Ekamar
9 Rozha Aulya Nurviyanti 13-09-2023 Bougenvile tidak bisa cetak rekap 10:02:00 10:07:00 5 0 Kunjungan
10 Rozha Aulya Nurviyanti 13-09-2023 E-kamar melati ada 2 bed yg terdiri dari pasien yang sama 10:30:00 10:42:00 12 0 Kunjungan
11 Rozha Aulya Nurviyanti 13-09-2023 Bougenvile tidak bisa cetak rekap "Data tidak tersedia" 10:49:00 10:54:00 5 0 Kunjungan
12 Lukmanul Hakim 12-09-2023 Mencari Error Hapus Data Lab 13:00:00 14:30:00 90 1 File
13 Ilham Akbar Siswanto 11-09-2023 memperbaiki penerimaan apotek 10:25:00 10:59:00 34 0 Obat
14 Ilham Akbar Siswanto 11-09-2023 memperbaiki penerimaan apotek 13:23:00 13:58:00 35 0 Obat
15 Ilham Akbar Siswanto 11-09-2023 menambahkan ekstrabed anggrek 07:54:00 07:58:00 4 0 Ekamar
16 Lukmanul Hakim 11-09-2023 Troubleshooting error 11:00:00 13:00:00 120 2 File
17 Ilham Akbar Siswanto 11-09-2023 mengubah status pasien yang tercatat meninggal 78-24-34 09:13:00 09:15:00 2 0 pasien
18 Ilham Akbar Siswanto 11-09-2023 memperbaiki penerimaan apotek 10:25:00 10:59:00 34 0 Obat
19 Gracia Ernando 11-09-2023 79-98-74 checkout pasien IGD 08:36:00 08:37:00 1 0 igd
20 Gracia Ernando 11-09-2023 0-85-95-79 checkout pasien IGD 08:46:00 08:47:00 1 0 igd
Total lama menit = 917Total lama jam = 10