Cari Tanggal

Filter by Cari Tanggal Tanggal

# Nama Tanggal Kegiatan Waktu Mulai Waktu Selesai lama_menit lama jam Output Satuan
1 Ilham Akbar Siswanto 07-07-2023 memperbaiki harga penerimaan obat karena apotik salah input 08:42:00 09:35:00 53 0 Obat
2 Ilham Akbar Siswanto 07-07-2023 memperbaiki pbf penerimaan apotik karena salah input 09:34:00 09:36:00 2 0 Obat
3 Gracia Ernando 07-07-2023 checkout pasien kemoterapi 0-87-04-090-86-39-43 0-86-83-11 0-86-97-17 0-86-63-79 0-86-10-76 0-86-76-67 07:48:00 07:57:00 9 0 pendaftaran
4 Gracia Ernando 07-07-2023 kamar kemo no 10 tersedia tidak bisa di isi paien 08:23:00 08:24:00 1 0 pendaftaran
5 Rozha Aulya Nurviyanti 05-07-2023 Monitoring E-kamar 09:00:00 09:15:00 15 0 Ekamar
6 Rozha Aulya Nurviyanti 05-07-2023 Tambah tindakan tarif baru 08:00:00 15:40:00 460 7 Tindakan
7 Rozha Aulya Nurviyanti 04-07-2023 Monitoring E-kamar 08:00:00 08:20:00 20 0 Ekamar
8 Rozha Aulya Nurviyanti 04-07-2023 Mapping tindakan inacbg 09:15:00 09:19:00 4 0 Tindakan
9 Rozha Aulya Nurviyanti 04-07-2023 Tambah tindakan angkat jahitan luka operasi di poli kandungan 10:28:00 10:37:00 9 0 Tindakan
10 Ilham Akbar Siswanto 04-07-2023 batal transfer apotek salah entry 08:00:00 08:01:00 1 0 transaksi
11 Ilham Akbar Siswanto 04-07-2023 checkout pasien 86-39-44 08:21:00 08:23:00 2 0 Kunjungan
12 Ilham Akbar Siswanto 04-07-2023 Ekamar tidak dapat terisi 08:22:00 08:23:00 1 0 Ekamar
13 Ilham Akbar Siswanto 04-07-2023 menambah tindakan Biaya PMI 09:14:00 09:56:00 42 0 tindakan
14 Ilham Akbar Siswanto 04-07-2023 menambah tindakan transfer apotik 17:37:00 17:43:00 6 0 tindakan
15 Rozha Aulya Nurviyanti 03-07-2023 Monitoring E-kamar 09:15:00 09:26:00 11 0 Ekamar
16 Rozha Aulya Nurviyanti 03-07-2023 Pasien tercatat meninggal 10:01:00 10:05:00 4 0 Pasien
17 Ilham Akbar Siswanto 03-07-2023 mengubah penjamin pasien menjadi umum 87-19-48 11:51:00 11:53:00 2 0 transaksi
18 Ilham Akbar Siswanto 03-07-2023 menghapus tindakan operasi transfer 2 kali 12:52:00 12:54:00 2 0 transaksi
19 Ilham Akbar Siswanto 03-07-2023 memunculkan resep yang tidak muncul di KPO 15:06:00 15:10:00 4 0 Obat
20 Ilham Akbar Siswanto 03-07-2023 menambahkan tindakan di mawar intermediate 14:12:00 15:11:00 59 0 tindakan
Total lama_menit = 707Total lama jam = 7
Records : 2220 of 3548 | Page : of 178 | Limit