Cari Tanggal

Filter by Cari Tanggal Tanggal

# Nama Tanggal Kegiatan Waktu Mulai Waktu Selesai lama_menit lama jam Output Satuan
1 Rozha Aulya Nurviyanti 04-02-2025 Tidak bisa proses bayar pasien umum 0-80-23-96 10:45:00 10:49:00 4 0 Kasir
2 Rozha Aulya Nurviyanti 04-02-2025 Monitoring E-kamar 12:06:00 13:48:00 102 1 Ekamar
3 Lukmanul Hakim 03-02-2025 Memperbaiki auto update display antrian farmasi 08:00:00 14:00:00 360 6 Antrian Farmasi
4 Rozha Aulya Nurviyanti 03-02-2025 Tidak bisa proses bayar double nomer urut tindakan 11:26:00 11:31:00 5 0 Kasir
5 Rozha Aulya Nurviyanti 03-02-2025 Biaya laboratorium muncul double dikasir 90-47-66 13:15:00 13:19:00 4 0 Kasir
6 Rozha Aulya Nurviyanti 03-02-2025 Hapus biaya apotik double transfer 62-300125-1017 13:19:00 13:26:00 7 0 Syaraf
7 Rozha Aulya Nurviyanti 03-02-2025 Tidak bisa proses bayar 0-90-25-58 13:29:00 13:33:00 4 0 Kasir
8 Rozha Aulya Nurviyanti 01-02-2025 Transaksi ambulan tidak masuk di laporan setoran kasir 0-89-31-85 10:09:00 10:20:00 11 0 Kasir
9 Rozha Aulya Nurviyanti 01-02-2025 Batal posting sudah acc pak sugik 02-290125-177 12:01:00 12:09:00 8 0 Kasir
10 Rozha Aulya Nurviyanti 01-02-2025 Monitoring E-kamar 12:30:00 13:41:00 71 1 Ekamar
11 Rozha Aulya Nurviyanti 31-01-2025 Ubah tanggal KRS 0-32-32-59 10:03:00 10:08:00 5 0 Anggrek
12 Rozha Aulya Nurviyanti 31-01-2025 Jumlah tindakan tidak sesuai 0-90-52-22 11:03:00 11:09:00 6 0 Rengganis
13 Rozha Aulya Nurviyanti 31-01-2025 Double entry e-resep 0-86-70-79 11:19:00 11:25:00 6 0 Cathlab
14 Rozha Aulya Nurviyanti 31-01-2025 Tidak bisa proses bayar 0-90-00-07, 0-90-50-85, 0-90-26-21, 0-47-46-01, 0-39-70-62, 0-71-72-31, 13:03:00 13:19:00 16 0 Kasir
15 Rozha Aulya Nurviyanti 30-01-2025 Tidak bisa proses bayar pasien umum 0-89-16-50 11:54:00 11:58:00 4 0 Kasir
16 Rozha Aulya Nurviyanti 30-01-2025 Hapus orderan radiologi 0-84-68-26 13:16:00 13:19:00 3 0 Poli Jantung
17 Rozha Aulya Nurviyanti 23-01-2025 Tidak bisa proses bayar 0-89-58-59 14:03:00 14:09:00 6 0 Kasir
18 Rozha Aulya Nurviyanti 23-01-2025 Biaya PA transfer 2x 0-81-97-69 14:39:00 14:45:00 6 0 Kasir
19 Rozha Aulya Nurviyanti 23-01-2025 Pasien tidak muncul di ekamar 14:49:00 14:56:00 7 0 Teratai
20 Rozha Aulya Nurviyanti 21-01-2025 Tidak bisa di proses bayar 0-86-79-02 08:50:00 08:56:00 6 0 Kasir
Total lama_menit = 641Total lama jam = 8
Records : 40 of 3548 | Page : of 178 | Limit