Cari Tanggal

Filter by Cari Tanggal Tanggal

# Nama Tanggal Kegiatan Waktu Mulai Waktu Selesai lama_menit lama jam Output Satuan
1 Rozha Aulya Nurviyanti 20-12-2023 Monitoring E-kamar 14:00:00 15:03:00 63 1 Ekamar
2 Ilham Akbar Siswanto 20-12-2023 mengubah penjamin pasien bougenvile yg tidak sesuai 14:12:00 14:19:00 7 0 transaksi
3 Gracia Ernando 20-12-2023 ubah tanggal pindah ruangan 0-86-92-37 12:44:00 12:46:00 2 0 dahlia
4 Gracia Ernando 20-12-2023 no resep hilang 12-151223-18 12:20:00 12:22:00 2 0 apotek
5 Rozha Aulya Nurviyanti 19-12-2023 Batal kunjung pasien poli 10:15:00 10:19:00 4 0 Kunjungan
6 Rozha Aulya Nurviyanti 19-12-2023 Monitoring E-kamar 12:45:00 13:39:00 54 0 Ekamar
7 Ilham Akbar Siswanto 19-12-2023 checkout pasien 86-90-53 08:21:00 08:22:00 1 0 Kunjungan
8 Ilham Akbar Siswanto 19-12-2023 menambahakan tindakan APTT dan PT di poli anastesi 10:15:00 10:20:00 5 0 tindakan
9 Ilham Akbar Siswanto 19-12-2023 menghapus dan membatalkan transaksi kasir umum yang salah KU-005220 09:25:00 09:30:00 5 0 transaksi
10 Ilham Akbar Siswanto 19-12-2023 monitoring stok obat farmasi 11:10:00 11:32:00 22 0 Obat
11 Lukmanul Hakim 19-12-2023 Memperbaiki Format Laporan Formularium 11:00:00 14:50:00 230 3 Laporan Formularium
12 Rozha Aulya Nurviyanti 18-12-2023 Monitoring E-kamar 07:36:00 08:15:00 39 0 Ekamar
13 Rozha Aulya Nurviyanti 18-12-2023 Cathlab tidak bisa transfer 08:45:00 08:51:00 6 0 Kunjungan
14 Rozha Aulya Nurviyanti 18-12-2023 Cetak billing ambulan 09:19:00 09:26:00 7 0 Kasir
15 Rozha Aulya Nurviyanti 18-12-2023 Ubah gateway pendaftaran 09:50:00 10:06:00 16 0 Pendaftaran
16 Rozha Aulya Nurviyanti 18-12-2023 Checkout pasien 10:29:00 10:33:00 4 0 Kunjungan
17 Ilham Akbar Siswanto 18-12-2023 monitoring stok obat farmasi 07:30:00 09:01:00 91 1 Obat
18 Ilham Akbar Siswanto 18-12-2023 checkout pasien 42-61-91 08:43:00 08:45:00 2 0 Kunjungan
19 Lukmanul Hakim 18-12-2023 Memperbaiki Filter Obat Formularium 08:00:00 10:00:00 120 2 Laporan Formularium
20 Gracia Ernando 18-12-2023 no resep hilang 16-141223-3424 09:22:00 09:24:00 2 0 apotek
Total lama_menit = 682Total lama jam = 7
Records : 1460 of 3548 | Page : of 178 | Limit