Cari Tanggal

Filter by Cari Tanggal Tanggal

# Nama Tanggal Kegiatan Waktu Mulai Waktu Selesai lama_menit lama jam Output Satuan
1 Rozha Aulya Nurviyanti 09-12-2024 Monitoring E-kamar 08:03:00 09:32:00 89 1 Ekamar
2 Rozha Aulya Nurviyanti 09-12-2024 Pindah transferan penunjang 0-90-11-03 09:45:00 09:48:00 3 0 Seruni
3 Rozha Aulya Nurviyanti 09-12-2024 Hapus tindakan poli THT 0-90-13-89 12:13:00 12:16:00 3 0 THT
4 Rozha Aulya Nurviyanti 09-12-2024 Kasir tidak bisa proses bayar 0-90-16-08 13:30:00 13:36:00 6 0 Kasir
5 Ilham Akbar Siswanto 06-12-2024 menghapus transaksi rad yang nyanto 07:57:00 07:58:00 1 0 transaksi
6 Ilham Akbar Siswanto 06-12-2024 kunjungan berubah ke poli dalam 08:37:00 08:38:00 1 0 kunjungan
7 Ilham Akbar Siswanto 06-12-2024 menghapus transaksi rad yang nyanto 08:44:00 08:45:00 1 0 transaksi
8 Ilham Akbar Siswanto 06-12-2024 monitoring stok obat farmasi 10:00:00 11:31:00 91 1 obat
9 Lukmanul Hakim 06-12-2024 Menambah tgl ed_fisik dan no batch fisik pada modul stok opname 07:30:00 14:00:00 390 6 EvoMedis
10 Rozha Aulya Nurviyanti 06-12-2024 Jumlah tindakan tidak sesuai 0-72-87-10 08:45:00 08:52:00 7 0 Rengganis
11 Rozha Aulya Nurviyanti 06-12-2024 Jumlah tindakan tidak sesuai 0-56-26-62, 0-90-13-58 09:03:00 09:13:00 10 0 Rengganis
12 Lukmanul Hakim 05-12-2024 Membuat Modul Stok Opname 08:00:00 14:35:00 395 6 EvoMedis
13 Rozha Aulya Nurviyanti 05-12-2024 Tidak bisa cetak etiket 10:30:00 10:35:00 5 0 Apotik
14 Rozha Aulya Nurviyanti 05-12-2024 Eklaim incbg tidak bisa di akses di anggrek 12:50:00 12:56:00 6 0 Anggrek
15 Rozha Aulya Nurviyanti 05-12-2024 Jasa konsultasi on call dokter spesialis tidak sesuai 13:12:00 13:16:00 4 0 Teratai
16 Ilham Akbar Siswanto 04-12-2024 menghapus pengeluaran apotek ke exp hapus 11:20:00 12:01:00 41 0 obat
17 Lukmanul Hakim 04-12-2024 Membuat Modul Stok Opname 08:00:00 15:00:00 420 7 EvoMedis
18 Rozha Aulya Nurviyanti 04-12-2024 Tidak bisa proses bayar karena ada order lab belum dilayani 0-89-69-29, 0-81-76-02, 0-56-18-81, 89-99-34, 90-13-18, 0-35-80-33, 08:09:00 08:19:00 10 0 Kasir
19 Ilham Akbar Siswanto 03-12-2024 menghapus transaksi rad yang nyantol 08:10:00 08:13:00 3 0 transaksi
20 Ilham Akbar Siswanto 03-12-2024 menghapus transaksi rad yang nyantol 12:50:00 12:51:00 1 0 transaksi
Total lama_menit = 1487Total lama jam = 21
Records : 160 of 3548 | Page : of 178 | Limit