Cari Tanggal

Filter by Cari Tanggal Tanggal

# Nama Tanggal Kegiatan Waktu Mulai Waktu Selesai lama_menit lama jam Output Satuan
1 Ilham Akbar Siswanto 03-10-2023 Ekamar tidak dapat terisi 22:09:00 22:33:00 24 0 Ekamar
2 Gracia Ernando 03-10-2023 checkout pasien kemoterapi 0-86-98-17 0-87-25-61 0-87-56-04 08:10:00 08:15:00 5 0 pendaftaran
3 Gracia Ernando 03-10-2023 chekout pasien 0-87-33-59 13:21:00 13:23:00 2 0 pendaftaran
4 Rozha Aulya Nurviyanti 03-10-2023 Hapus kasir KU-004899 07:50:00 07:55:00 5 0 Kasir
5 Rozha Aulya Nurviyanti 03-10-2023 Pengkondisian (setting printer) pendaftaran rawat jalan 06:35:00 06:58:00 23 0 Rawat Jalan
6 Rozha Aulya Nurviyanti 03-10-2023 Monitoring E-kamar 08:46:00 09:03:00 17 0 Ekamar
7 Rozha Aulya Nurviyanti 03-10-2023 Hapus transferan obat double transaksi 09:30:00 09:36:00 6 0 Kunjungan
8 Rozha Aulya Nurviyanti 03-10-2023 Checkout pasien 10:02:00 10:06:00 4 0 Kunjungan
9 Lukmanul Hakim 03-10-2023 Menambah Fitur Kalkulator Dosis dan Osmolaritas 07:40:00 15:00:00 440 7 Fitur
10 Ilham Akbar Siswanto 03-10-2023 monitoring stok obat farmasi 07:52:00 08:56:00 64 1 Obat
11 Gracia Ernando 02-10-2023 monitoring e kamar 07:45:00 08:00:00 15 0 kamar
12 Ilham Akbar Siswanto 02-10-2023 monitoring stok obat farmasi 07:13:00 07:19:00 6 0 Obat
13 Ilham Akbar Siswanto 02-10-2023 kunjugan pasien berubah ke poli dalam 87-69-01 08:02:00 08:04:00 2 0 Kunjungan
14 Lukmanul Hakim 02-10-2023 Menambah Fitur Kalkulator Dosis dan Osmolaritas 07:25:00 15:00:00 455 7 Fitur
15 Ilham Akbar Siswanto 29-09-2023 checkout pasien 87-14-14 13:53:00 13:57:00 4 0 Kunjungan
16 Lukmanul Hakim 29-09-2023 Menambah Fitur Kalkulator Dosis dan Osmolaritas 08:00:00 14:30:00 390 6 Fitur
17 Ilham Akbar Siswanto 27-09-2023 memperbaiki stok obat 07:19:00 07:25:00 6 0 Obat
18 Ilham Akbar Siswanto 27-09-2023 menambah ekstrabed iccu 13:08:00 13:10:00 2 0 Ekamar
19 Ilham Akbar Siswanto 27-09-2023 kunjugan pasien berubah ke poli dalam 34-34-87 14:15:00 14:16:00 1 0 Kunjungan
20 Lukmanul Hakim 27-09-2023 Menambah textbox Dr. Langsung pada registrasi lab 10:00:00 13:00:00 180 3 File
Total lama_menit = 1651Total lama jam = 24
Records : 1880 of 3548 | Page : of 178 | Limit