Kawal Kinerja IT RSUD Dr. H. KOESNADI BONDOWOSO

The Amazing and Awesome
Phone: +2335400000000
Email: info@Kawal Kinerja IT RSUD Dr. H. KOESNADI BONDOWOSO
Web: https://kawalkinerjait.rsukoesnadi-bondowoso.biz.st/
Kinerja
# Nama Tanggal Kegiatan Waktu Mulai Waktu Selesai lama menit lama jam Output Satuan
1 Ilham Akbar Siswanto 06-12-2024 menghapus transaksi rad yang nyanto 08:44:00 08:45:00 1 0 transaksi
2 Ilham Akbar Siswanto 06-12-2024 kunjungan berubah ke poli dalam 08:37:00 08:38:00 1 0 kunjungan
3 Ilham Akbar Siswanto 06-12-2024 menghapus transaksi rad yang nyanto 07:57:00 07:58:00 1 0 transaksi
4 Ilham Akbar Siswanto 04-12-2024 menghapus pengeluaran apotek ke exp hapus 11:20:00 12:01:00 41 0 obat
5 Ilham Akbar Siswanto 03-12-2024 menghapus transaksi rad yang nyantol 12:50:00 12:51:00 1 0 transaksi
6 Ilham Akbar Siswanto 03-12-2024 menghapus transaksi rad yang nyantol 08:10:00 08:13:00 3 0 transaksi
7 Ilham Akbar Siswanto 02-12-2024 memperbaiki selisih harga pada kasir 14:31:00 14:38:00 7 0 transaksi
8 Ilham Akbar Siswanto 02-12-2024 menambah tindakan 3664 di pav krisan 14:05:00 14:10:00 5 0 tindakan
9 Ilham Akbar Siswanto 02-12-2024 memperbaiki penerimaan obat sesuai permintaan farmasi 12:59:00 13:15:00 16 0 obat
10 Ilham Akbar Siswanto 02-12-2024 memperbaiki pelaksana tindakan pada transaksi di bougenevile 12:48:00 12:50:00 2 0 transaksi
11 Rozha Aulya Nurviyanti 03-02-2025 Tidak bisa proses bayar 0-90-25-58 13:29:00 13:33:00 4 0 Kasir
12 Rozha Aulya Nurviyanti 03-02-2025 Hapus biaya apotik double transfer 62-300125-1017 13:19:00 13:26:00 7 0 Syaraf
13 Rozha Aulya Nurviyanti 01-02-2025 Monitoring E-kamar 12:30:00 13:41:00 71 1 Ekamar
14 Rozha Aulya Nurviyanti 01-02-2025 Batal posting sudah acc pak sugik 02-290125-177 12:01:00 12:09:00 8 0 Kasir
15 Rozha Aulya Nurviyanti 01-02-2025 Transaksi ambulan tidak masuk di laporan setoran kasir 0-89-31-85 10:09:00 10:20:00 11 0 Kasir
16 Rozha Aulya Nurviyanti 31-01-2025 Tidak bisa proses bayar 0-90-00-07, 0-90-50-85, 0-90-26-21, 0-47-46-01, 0-39-70-62, 0-71-72-31, 13:03:00 13:19:00 16 0 Kasir
17 Rozha Aulya Nurviyanti 31-01-2025 Double entry e-resep 0-86-70-79 11:19:00 11:25:00 6 0 Cathlab
18 Rozha Aulya Nurviyanti 31-01-2025 Jumlah tindakan tidak sesuai 0-90-52-22 11:03:00 11:09:00 6 0 Rengganis
19 Rozha Aulya Nurviyanti 31-01-2025 Ubah tanggal KRS 0-32-32-59 10:03:00 10:08:00 5 0 Anggrek
20 Rozha Aulya Nurviyanti 30-01-2025 Hapus orderan radiologi 0-84-68-26 13:16:00 13:19:00 3 0 Poli Jantung
Total lama menit = 215Total lama jam = 1